Прайс лист
|
|  | БАД и пищевые продукты | | ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ КОРПОРАЦИИ СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ | | ПРАЙС-ЛИСТ КЛИЕНТА | | |
Акция | | Код | | Наименование | | Цена |
| | БАД и пищевые продукты специального действия |
| 400221 | БАД "Адаптовит"
| 150 | | 400222 | БАД "Актив Файбер"
| 290 | | 400223 | БАД "Истоки чистоты"
| 750 | | 400224 | БАД "Истоки чистоты ф - 3 СОЛО
| 245 | | 400225 | БАД "Карнитрин"
| 395 | | 400226 | БАД "Новомин" (120 капс)
| 550 | | 400227 | БАД "Панторал" (блистер)
| 479 | | 400228 | БАД "Ритмы здоровья"
| 425 | | 400229 | БАД "Хронолонг"
| 795 | | 400230 | БАД "Эйколен"
| 675 | | 400231 | Бальзам очищающий
| 198 | | 400234 | Комплекс контроля калорийности
| 490 | | 400237 | ПИК-порошок (75 гр)
| 190 |
| | Бальзамы "Сибирский прополис" |
| 400239 | Агатовый бальзам, серия "Сибирский прополис"
| 335 | | 400240 | Гранатовый бальзам, серия "Сибирский прополис"
| 335 | | 400241 | Золотой бальзам, серия "Сибирский прополис"
| 245 | | 400242 | Малахитовый бальзам, серия "Сибирский прополис"
| 245 | | 400243 | Серебряный бальзам, серия "Сибирский прополис"
| 245 |
| 400244 | ВитаМама. Драже (банка в форме медведя, 150г.)
| 295 | | 400245 | ВитаМама. Сироп для укрепления иммунитета (банка в форме медведя)
| 295 |
| 400246 | БАД "ВитаЙод"
| 420 | | 400247 | БАД "ВитаКальций"
| 290 | | 400248 | БАД "ВитаМагний"
| 385 | | 400249 | БАД "ВитаСелен"
| 465 | | 400250 | БАД "ВитаФеррум"
| 450 | | 400436 | БАД "ВитаФеррум" (блистер)
| 245 | | 400251 | БАД "ВитаХром"
| 450 | | 400438 | БАД "ВитаЦинк" (блистер)
| 190 |
| 400287 | БАД "Живая клетка - II"
| 525 | | 400295 | БАД "Живая клетка - II" (блистер)
| 395 | | 400288 | БАД "Живая клетка - III"
| 560 | | 400129 | БАД "Живая клетка - IV"
| 575 | | 400297 | БАД "Живая клетка - IV" (блистер)
| 410 | | 400298 | БАД "Живая клетка - VI" (блистер)
| 395 | | 400289 | БАД "Живая клетка - VII"
| 495 |
| 400276 | БАД "Курильский чай"
| 126 | | 400277 | БАД "Фиточай Аминай Эм - Трава жизни"
| 126 | | 400278 | БАД "Фиточай Жемчужный чай"
| 126 | | 400279 | БАД "Фиточай Сагаан Хараасгай - Белая ласточка"
| 126 | | 400280 | БАД "Фиточай Саган-Дайля - Белое крыло"
| 159 | | 400281 | БАД "Фиточай Сэбэр нуур - Чистое озеро"
| 126 | | 400042 | БАД "Фиточай Уян Номо - Гибкий лук"
| 126 | | 400282 | БАД "Фиточай Шанга зурхэн"
| 126 | | 400283 | БАД "Фиточай Шэдитэ нойр"
| 126 |
| | Фитосорбционные биостимулирующие комплексы |
| 400253 | БАД "Лимфосан А, обогащенный"
| 198 | | 400049 | БАД "Лимфосан Г, обогащенный"
| 198 | | 400254 | БАД "Лимфосан Ж, обогащенный"
| 198 | | 400255 | БАД "Лимфосан К, обогащенный"
| 198 | | 400256 | БАД "Лимфосан М, обогащенный"
| 198 | | 400257 | БАД "Лимфосан обогащенный"
| 172 | | 400258 | БАД "Лимфосан П, обогащенный"
| 198 | | 400259 | БАД "Лимфосан С, обогащенный"
| 198 | | 400260 | БАД "Лимфосан У, обогащенный"
| 198 | | 400131 | БАД "Лимфосан Э, обогащенный"
| 198 |
| | Энергоструктурирующие препараты |
| 400261 | ЭПАМ Возрождение 2. Экстракт растительный
| 162 | | 400262 | ЭПАМ Возрождение 3. Экстракт растительный
| 162 | | 400263 | ЭПАМ Возрождение 4. Экстракт растительный
| 162 | | 400264 | ЭПАМ 1000. Экстракт растительный
| 162 | | 400265 | ЭПАМ 11. Экстракт растительный
| 162 | | 400266 | ЭПАМ 24. Экстракт растительный
| 162 | | 400267 | ЭПАМ 31. Экстракт растительный
| 162 | | 400268 | ЭПАМ 4. Экстракт растительный
| 162 | | 400269 | ЭПАМ 41. Экстракт растительный
| 162 | | 400270 | ЭПАМ 44. Экстракт растительный
| 162 | | 400271 | ЭПАМ 7. Экстракт растительный
| 162 | | 400272 | ЭПАМ 8. Экстракт растительный
| 162 | | 400273 | ЭПАМ 900. Экстракт растительный
| 162 | | 400274 | ЭПАМ 96М. Экстракт растительный
| 162
|
|
|
Статистика
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
Календарь
« Июль 2025 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|